Collar Light Assembly Connection
Brand | Model | Light Warranty | Volts | Number of Lights | Total Lumens | Total Watts | Chief 1.8 | Chief 2.3 | Powerlite 3.0 | Powerlite 4.5 | Vertical 15.4-17 | Vertical 6-20 | Vertical 7-25 | Vertical 8-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 12 | 2 | 16,000 | 150 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 12 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 12 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
F R C | SPECTRA | 5 | 12 | 2 | 40,000 | 460 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 12 | 4 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 12 | 4 | 64,000 | 600 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 2 | 16,000 | 180 | x | x | ||||||
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 2 | 30,000 | 250 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 2 | 30,000 | 320 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 4 | 32,000 | 360 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 4 | 60,000 | 500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 4 | 60,000 | 640 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 6 | 90,000 | 750 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 24 | 2 | 16,000 | 150 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 24 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 24 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 24 | 4 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 24 | 4 | 64,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 24 | 4 | 64,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
F R C | Evolution | 5 | 24 | 4 | 60,000 | 640 | x | x | x | x | x | x | x | x |
F R C | SPECTRA | 5 | 24 | 4 | 80,000 | 920 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 120 | 2 | 16,000 | 150 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 120 | 2 | 30,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 120 | 2 | 30,000 | 300 | x | x | ||||||
F R C | SPECTRA | 5 | 120 | 2 | 40,000 | 460 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 120 | 4 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 120 | 4 | 60,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 120 | 4 | 60,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
F R C | SPECTRA | 5 | 120 | 4 | 80,000 | 920 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 120 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 120 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 120 | 6 | 90,000 | 900 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 120 | 6 | 90,000 | 900 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 120 | 6 | 120,000 | 1380 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 120 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 120 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 240 | 2 | 40,000 | 460 | x | x | ||||||
F R C | SPECTRA | 5 | 240 | 4 | 80,000 | 920 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 240 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 240 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 240 | 6 | 120,000 | 1380 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 240 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 240 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x |
Shaft Light Assembly Connection
Brand | Model | Light Warranty | Volts | Number of Lights | Total Lumens | Total Watts | Chief 1.8 | Chief 2.3 | Powerlite 3.0 | Powerlite 4.5 | Vertical 15.4-17 | Vertical 6-20 | Vertical 7-25 | Vertical 8-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 12 | 2 | 16,000 | 150 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 12 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 | 4 | 60,000 | 640 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 2 | 16,000 | 180 | x | x | ||||||
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 2 | 30,000 | 250 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 2 | 30,000 | 320 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 12 / 24 | 4 | 32,000 | 360 | x | x | ||||||
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 4 | 60,000 | 500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Will-Burt | Night Scan XL 160 | 10 | 12 / 24 | 6 | 90,000 | 750 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 24 | 2 | 16,000 | 150 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 24 | 2 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood | 5 | 24 | 4 | 32,000 | 300 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 24 | 4 | 32,000 | 360 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 24 | 4 | 64,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
F R C | Evolution | 5 | 24 | 4 | 60,000 | 640 | x | x | ||||||
F R C | Evolution | 5 | 24 | 4 | 60,000 | 640 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 24 | 4 | 80,000 | 920 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 120 | 4 | 60,000 | 600 | x | x | ||||||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 120 | 4 | 60,000 | 600 | x | x | x | x | x | x | x | x |
FRC | SPECTRA Max | 5 | 120 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 120 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Spot/Flood | 5 | 120 | 6 | 90,000 | 900 | x | x | x | x | x | x | ||
Whelen | Pioneer Plus Flood/Flood | 5 | 120 | 6 | 90,000 | 900 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 120 | 6 | 120,000 | 1380 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 120 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 120 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
F R C | SPECTRA | 5 | 240 | 4 | 80,000 | 920 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 240 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max-S | 5 | 240 | 4 | 112,000 | 1300 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA | 5 | 240 | 6 | 120,000 | 1380 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | SPECTRA Max | 5 | 240 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x | ||
FRC | Spectra Max-S | 5 | 240 | 6 | 168,000 | 1950 | x | x | x | x | x | x |