气动非锁定桅杆系列
WB公司为广播、电视和移动通讯行业提供全系列气动升降桅杆和各类桅杆附件。WB拥有超过50年气动桅杆开发生产经验,最大高度达50米,最大载荷达700公斤,为安全快速的将天线等设备升到您所期待的高度提供稳定且可靠的升降解决方案。我们的产品特色包括:
- 整体定位加强键:采用两个与杆体整体成型的全长定位加强键,使杆体的刚度得到加强;同时经过精密加工,保证每节杆体之间定位准确。
- 特种密封结构:采用特种密封结构,保证气压密封性能;密封件磨损后能够自动在气压作用下补偿密封
- 高性能材料:升降杆采用高强度、高韧性的精密铝合金冷拔管,保证承载能力的同时,高韧性保证升降杆的抗弯能力。
- 安全设计:包括采用整体焊接式结构,防止桅杆因气压意外升高而造成“脱节”。每套桅杆都装备安全阀,可在气压超过设定值(3.8 Bar)时自动打开,保证气压系统的安全。每套桅杆都装备电磁升降警示灯,可在桅杆没有完全回收时为操作人员发出警示,另有D-TEC II自动安全系统可供选配。
- 特殊环境定制:可以为沙尘环境定制的防沙圈,为寒区环境定制的除冰圈,为海洋盐雾环境定制的阳极氧化层以及高精度转动定位设计的定位套环等;
- 产品结构具有一致性和通用性,可以在用户使用所在地进行维护,拆装方便,不需要返回原厂。
超重型非锁定桅杆部分型号规格
桅杆型号 | 10-38 | 12-48 |
---|---|---|
桅杆载荷* | 1,000 lbs. / 454 kg | 1,000 lbs. / 454 kg |
升展高度 | 38 ft. / 11.6 m | 48 ft. / 14.6 m |
收缩高度 | 10 ft. / 3 m | 12 ft. / 3.6 m |
桅杆自重 | 400 lbs. / 181 kg | 475 lbs. / 215 kg |
桅杆节数 | 5 | 5 |
桅杆直径 | 11.25" - 7.5” / 286-191 mm | 11.25” - 7.5” / 286-191 mm |
套环类型 | 非锁定 | 非锁定 |
最大工作气压 | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) |
重型非锁定桅杆部分型号规格
桅杆型号 | 6-25 | 7-30 | 7-42 | 8.5-48 | 8.5-52 | 9.5-56 | 9-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桅杆载荷* | 150 lbs. / 68 kg | 150 lbs. / 68 kg | 150 lbs. / 68 kg | 200 lbs. / 90 kg | 100 lbs. / 45 kg | 200 lbs. / 90 kg | 90 lbs. / 40 kg |
升展高度 | 25 ft. / 7.6 m | 29 ft. 1" / 8.9 m | 41 ft. 2" / 12.5 m | 48 ft. / 14.6 m | 52 ft. / 15.8 m | 56 ft. 2" / 17 m | 58 ft. / 17.7 m |
收缩高度 | 5 ft. 10" / 1.8 m | 6 ft. 8" / 2 m | 7 ft. 1" / 2.1 m | 8 ft. 6" / 2.6 m | 8 ft. 4" / 2.5 m | 9 ft. 6" / 2.9 m | 9 ft. / 2.7 m |
桅杆自重 | 110 lbs. / 50 kg | 125 lbs. / 57 kg | 235 lbs. / 107 kg | 275 lbs. / 125 kg | 266 lbs. / 121 kg | 296 lbs. / 135 k | 290 lbs. / 132 kg |
桅杆节数 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
桅杆直径 | 6.75-3" / 171-76 mm | 6.75-3" / 171-76 mm | 9-3" / 229-76 mm | 9-3.75" / 229-95 mm | 9-3" / 229-76 mm | 9-3.75" / 229-95 mm | 9-3" / 229-76 mm |
套环类型 | 非锁定 | 非锁定 | 非锁定 | 非锁定 | 非锁定 | 非锁定 | 非锁定 |
最大工作气压 | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) | 35 PSIG (2.4 bar) |
标准型非锁定桅杆部分型号规格
桅杆型号 | 5-20 | 6-27 | 7-34 | 8-30 |
---|---|---|---|---|
桅杆载荷* | 70 lbs. / 32 kg | 40 lbs. / 18 kg | 40 lbs. / 18 kg | 100 lbs. / 45 kg |
升展高度 | 20 ft. / 6.1 m | 27 ft. / 8.2 m | 33.8 ft. / 10.3 m | 29.8 ft. / 9.1 m |
收缩高度 | 5.3 ft. / 1.6 m | 6 ft. / 1.8 m | 7 ft. / 2.1 m | 8 ft. / 2.4 m |
桅杆自重 | 45 lbs. / 21 kg | 54 lbs. / 25 kg | 67 lbs. / 31 kg | 64 lbs. / 29 kg |
桅杆直径 | 5-2.5" / 127-64 mm | 5-2" / 127-51 mm | 5-2" / 127-51 mm | 5-3" / 127-76 mm |
最大工作气压 | 20 PSIG (1.4 bar) | 20 PSIG (1.4 bar) | 20 PSIG (1.4 bar) | 20 PSIG (1.4 bar) |
*注:规格中的有效载荷可能因不同设备迎风面积而变化。如果需要风速模拟报告,请联系我们。